What is Lipotherm RF™?
Descubre cómo Lipotherm RF™ de Sensica combina radiofrecuencia profunda con masaje de vacío para atacar la celulitis y reafirmar la piel a nivel estructural.
Contorno de Doble Acción
Energía RF Profunda
Penetra más allá de la superficie para calentar la hipodermis, tensando la estructura de la piel para retener mejor las células grasas y estimulando el colágeno dérmico profundo para lograr una piel más firme.
Masaje mecánico
La acción simultánea de masaje mecánico estimula la circulación y promueve el drenaje linfático mientras la energía de RF actúa bajo la superficie.
Escultura Visible
La acción combinada reduce la circunferencia corporal, suaviza la textura de la piel y restaura la elasticidad en áreas difíciles como los muslos y el abdomen.

Lipotherm RF™ frente a alternativas
Vea cómo Sensica se compara con otros métodos de contorno corporal
| Lipotherm RF™ | Cremas anticelulitis | Cepillado en seco / Masaje | Inyectables | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología Principal | Radiofrecuencia profunda y masaje | Reafirmación de la piel | Impulso de circulación | Remodelación tisular | |
| Profundidad de acción | Dermis → Subcutáneo | Superficie | Superficie | Dermis | |
| Estimulación de colágeno | Excelente | ||||
| Reducción de celulitis | Cero | ||||
| Resultados visibles | No invasivo |
| Lipotherm RF™ | RF clínico | Terapia de Ondas Acústicas | Láser / Infrarrojo | Subcisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología Principal | Radiofrecuencia profunda y masaje | Calor por RF | Estimulación mecánica | Calor | Corte de tejido conectivo |
| Profundidad de acción | Dermis → Subcutáneo | Dermis → subcutáneo | Dermis → subcutáneo | Dermis + tejido conectivo | Dermis → subcutáneo |
| Estimulación de colágeno | Excelente | ||||
| Reducción de celulitis | Cero | ||||
| Resultados visibles | No invasivo |
Continúa tu viaje
Explora el dispositivo SensiFirm para ver Lipotherm RF™ en acción.